在线进制转换
提供 2 到 36 进制之间的双向快速换算。在左侧常用进制中输入任意数值即可实时同步,或在右侧进行任意自定义进制转换。
常用进制实时同步
自定义任意进制转换
常用数值对照表 (0 - 15 & 标杆值)
| 十进制 (Dec) | 二进制 (Bin) | 八进制 (Oct) | 十六进制 (Hex) | ASCII 标杆字符 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 0000 | 0 | 0 | NUL (空字符) |
| 1 | 0000 0001 | 1 | 1 | SOH (标题开始) |
| 2 | 0000 0010 | 2 | 2 | STX (正文开始) |
| 3 | 0000 0011 | 3 | 3 | ETX (正文结束) |
| 4 | 0000 0100 | 4 | 4 | EOT (传输结束) |
| 5 | 0000 0101 | 5 | 5 | ENQ (询问) |
| 6 | 0000 0110 | 6 | 6 | ACK (确认) |
| 7 | 0000 0111 | 7 | 7 | BEL (响铃) |
| 8 | 0000 1000 | 10 | 8 | BS (退格) |
| 9 | 0000 1001 | 11 | 9 | HT (水平制表符) |
| 10 | 0000 1010 | 12 | A | LF (换行) |
| 11 | 0000 1011 | 13 | B | VT (垂直制表符) |
| 12 | 0000 1100 | 14 | C | FF (换页) |
| 13 | 0000 1101 | 15 | D | CR (回车) |
| 14 | 0000 1110 | 16 | E | SO (切换输出) |
| 15 | 0000 1111 | 17 | F | SI (切换输入) |
| 32 | 0010 0000 | 40 | 20 | Space (空格) |
| 48 | 0011 0000 | 60 | 30 | 0 |
| 65 | 0100 0001 | 101 | 41 | A |
| 97 | 0110 0001 | 141 | 61 | a |
开发工具箱